
Steel fanm k'ap pile boul medya pou min
Steel fanm k'ap pile boul medya pou min, se anfòm pou tout kalite min ki pa FERROUS, gwosè boul avaiable nou an: 25mm a 125mm, dite mwayèn se 59-62HRC sou gwosè boul diferan.
Steel fanm k'ap pile boul medya pou minEntwodiksyon
Steel fanm k'ap pile boul medya pou min, se anfòm pou tout kalite min ki pa FERROUS, gwosè boul avaiable nou an: 25mm a 125mm, dite mwayèn se 59-62HRC sou gwosè boul diferan.
Espesifikasyon teknik
Aplikasyon:Steel Manje Media boul pou min, tankou Iron Ore, Copper, Gold, Silver, elatriye, sitou itilize nan moulen boul nan pwosesis mineral.
Sètifikasyon:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 elatriye.
Orijinal:Jiangyin, Jiangsu, Lachin
Pri:Negosyab
Dat livrezon:Negosyab
tèm peman:TT, LC
Anbalaj:ekspòtasyon estanda tòn sak oswa tanbou Iron
Gwo mache:atravè lemond
MOQ:50 tòn (2x20'GP)
Materyèl kri:Kabòn alyaj asye baton
Detaye bon jan kalite pèfòmans
Founisè baton asye:Chinwa lokal pi popilè an asye moulen
Chwa baton asye:B2/B3
| Steel Rod Kalite: B2, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.020-0.050 | |||
Steel fanm k'ap pile boul medya pou pèfòmans bon jan kalite min | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | ||
25mm | 62-63 HRC | 61-62 HRC | 61-63 HRC | ||
30mm | 62-63 HRC | 61-62 HRC | 61-63 HRC | ||
40mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-63 HRC | ||
50mm | 61-63 HRC | 60-62 HRC | 60-62 HRC | ||
Steel Rod Kalite: B3, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||
Steel fanm k'ap pile medya boul pèfòmans kalite | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Severite enpak | |
60mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 14 J/CM2 | |
70mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 16 J/CM2 | |
80mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 18 J/CM2 | |
90mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 20 J/CM2 | |
100mm | 60-61 HRC | 58-59 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 22 J/CM2 | |
120mm | 59-61 HRC | 57-59 HRC | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 24 J/CM2 | |
125mm | 59-60 HRC | 57-58 HRC | 57-60 HRC | Pi gran pase oswa egal a 26 J/CM2 | |

Machin tès nou yo
1.Microstructure analiz machin

2.Dite tès machin

Baj popilè: asye fanm k'ap pile boul medya pou min, Lachin asye fanm k'ap pile boul medya pou manifaktirè min, Swèd, faktori
Voye rechèch










