
125mm fòje Steel Manje boul Media
125mm (5 ") fòje asye fanm k'ap pile voye boul medya, chwa milti sou diferan pwodui chimik matyè premyè, pwomèt ou wo e menm dite volim, fò enpak severite.
Entwodiksyon
125mm (5 ") fòje asye fanm k'ap pile voye boul medya, chwa milti sou diferan pwodui chimik matyè premyè, pwomèt ou wo e menm dite volim, fò enpak severite.
Done teknik
Aplikasyon:Gold Mine, Copper Mine, Silver Mine, elatriye.
Sètifikasyon:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 elatriye.
Orijinal:Jiangsu, Lachin
Pri:Negosyab
| Meteryèl kri | Gwosè boul fini | Pwa boul sèl |
Steel baton, 80mm | {{0}mm | 7800-8000 gram |
tèm peman:TT, LC
Dat livrezon:Negosyab
Anbalaj:ekspòtasyon estanda tòn sak oswa tanbou Iron
Gwo mache:Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
MOQ:50 tòn (2x20'GP)
Ki jan nou fè 125mm fòje asye fanm k'ap pile boul medya?
Chwa 1 #:
| Steel Rod Kalite: B3, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||
125mm fòje asye fanm k'ap pile medya boul paramèt kalite | |||||
Gwosè boul / kalite baton asye | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Severite enpak | |
125mm% 2fB3 | 60-62 HRC | 57-60 HRC | 56-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 28 J/CM2 | |
Chwa 2 #:
| Steel Rod Kalite: B4, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.66-0.74 | 1.2-1.4 | 0.50-0.70 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | 0.85-1.0 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.40 | 0.025-0.045 | 0.05-0.15 | |||
125mm fòje asye fanm k'ap pile medya boul paramèt kalite | |||||
Gwosè boul / kalite baton asye | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Severite enpak | |
125mm% 2fB4 | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 57-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 24 J/CM2 | |
Chwa 3 #:
| Steel Rod Kalite: B6, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.88-0.98 |
Ni | Taks | Mo | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | ||
125mm fòje asye fanm k'ap pile medya boul paramèt kalite | |||||
Gwosè boul / kalite baton asye | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Severite enpak | |
125mm% 2fB6 | 61-63 HRC | 57-60 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 28 J/CM2 | |

Eksplikasyon detaye sou pi wo a koule pwodiksyon sou 125mm fòje Steel Manje Media boul:
1.Sèvi ak monte chofaj gwo founo dife oswa gwo founo dife endiksyon pou chofe sou baton asye 80mm Dia;
2.Hot koupe machin koupe baton an asye chofe nan longè fiks nou mande;
3.Sèvi ak men majik pou ranmase moso baton asye cho koupe ak manje nan machin mato rapid;
4.Quick mato machin mato baton an asye koupe nan yon fòm boul;
5.Itilize machin woule pou jwenn sifas boul wonn ak lis;
6.Cool boul la, Lè sa a, voye nan gwo founo chofe pou chofe sou boul yo òganize mikrostruktur nan boul la asye;
7.Rechofe boul pral fè tretman an asouvisman apre fre nan tanperati mande;
8.Boul la apre tretman trempe, pral voye nan gwo founo tanperaman, li pral pran 12 èdtan pou fini tout pwogrè tanperaman sou boul 125mm pou soulajman estrès konplè;
9.Boul tanperaman ap refwadi nan tanperati chanm sou plak refwadisman, Lè sa a, fè anbalaj ekspòtasyon an sou demann kliyan an.
Baj popilè: 125mm fòje asye fanm k'ap pile boul medya, Lachin 125mm fòje asye fanm k'ap pile medya boul manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch










