
Manje boul asye pou min minrè ajan
Manje boul asye pou minrè minrè an ajan, ki fèt pa Jiangyin Dongbang Steel Ball Machinery Co, Ltd, Pa egzanp, boul 50mm: dite sifas 61-64HRC, dite nwayo: 60-63HRC, dite volim: {{ 3}}HRC. 100mm boul: dite sifas 60-62HRC, dite nwayo: 58-60HRC, dite volim: 58-62HRC. Severite enpak Pi gran pase oswa egal a 22 J/CM2.
Entwodiksyon pwodwi
Boul asye fanm k'ap pile pou min minrè an ajan ki fèt pa Jiangyin Dongbang Steel Ball Machinery Co, Ltd, ka ede w sove omwen 10-15% fanm k'ap pile konsomasyon boul pa teknoloji inik espesyal yo sipòte sou plis pase 30 patant diferan.
Spesifikasyon:
| Steel Rod Kalite: B2, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 0.020-0.050 | |||
Manje Boul Steel Pou Pèfòmans Kalite Silver Ore Min | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | ||
25mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
30mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
40mm | 62-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50mm | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Steel Rod Kalite: B3, Kòmantè Chimik | |||||
C | Si | Mn | P | S | Kr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||
Manje Boul Steel Pou Pèfòmans Kalite Silver Ore Min | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Enpak Severite | |
60mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 14 J/CM2 | |
70mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 16 J/CM2 | |
80mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 18 J/CM2 | |
90mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 20 J/CM2 | |
100mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 22 J/CM2 | |
120mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 57-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 26 J/CM2 | |
Eksperyans ak mache yo
Faktori nou an gen prèske 10 ane nan fanm k'ap pile boul asye eksperyans pwodiksyon. Pwodwi yo byen navige nan tout mond lan, tankou Mwayen Oryan / Afrik / Azi / Amerik di Sid / Ewòp / Amerik di Nò. Te resevwa anpil konpliman nan men kliyan yo.
Avantaj nanManje boul asye
1. Segondè e menm dite;
2. Tolerans dite: ± 2 HRC;
3. Trè ba pousantaj kraze;
4. Pafè, menm & pi fon efè trempe;
5. Microstructure: apeze martensite, menm ak ti grenn.
Tès estanda
Nou gen yon pwodiksyon fò ak depatman enspeksyon kalite.
Pandan Pwodiksyon an gwo, Chak 2-3 Orè, Chwazi owaza 2-3 Echantiyon Boul Pou Teste Dite Pou Anrejistreman, Asire w Menm Kalite.

Atelye nou an

FAQ
1. K: Èske ou te teste tout machandiz yo anvan livrezon?
A: Wi, nou gen 100% livrezon pre-tès la.
2.Q: Ki jan ou fè biznis nou an kenbe yon alontèm ak bon relasyon?
A: Nou kwè ke onètete, konfyans, kenbe bon kalite se pi bon fason pou kenbe devlopman biznis nou an. Natirèlman gen toujou yon pri konpetitif nan bon jan kalite asire benefis nan kliyan nou yo.
Baj popilè: fanm k'ap pile voye boul asye pou minrè an ajan m ', Lachin fanm k'ap pile boul asye pou manifaktirè min minrè an ajan, Swèd, faktori
Voye rechèch










