
Boul fòje pou Mineral Gold Mineral Processing
Fòje voye boul pou minrè lò minrè mineral pwosesis, segondè e menm dite ka sipòte ou diminye konsomasyon boul 10-20% ki baze sou genyen-genyen koperasyon.
Entwodiksyon
Fòje voye boul pou minrè lò minrè mineral pwosesis, segondè e menm dite ka sipòte ou diminye konsomasyon boul 10-20% ki baze sou genyen-genyen koperasyon.
Paramèt teknik
Sètifikasyon:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 elatriye.
Orijinal:Jiangsu, Lachin
Pri:Negosyab
tèm peman:TT, LC
Dat livrezon:Negosyab
Anbalaj:sak tòn oswa tanbou Iron
Gwo mache:Mwayen Oryan/Lafrik/Azi/Amerik di Sid/Ewòp/Amerik di Nò
Gwosè boul:25mm a 125mm (1 "a 5")
MOQ:50 tòn chak gwosè (2x20'GP)
Materyèl kri:Alloy Steel baton
Kalite Paramèt
| Steel Rod Kalite: B2, Kòmantè Chimik (Boul fòje pou pwosesis Mineral Gold Ore Mineral) | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Okenn | 0.020-0.050 | Okenn | |
25mm -30mm Boul fòje pou minrè lò miner Mineral pwosesis bon jan kalite pèfòmans | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | ||
25mm | 61-63 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
30mm | 61-63 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Steel Rod Kalite: B2, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Okenn | 0.020-0.050 | Okenn | |
40mm-50mm boul fòje pou minrè minrè lò minerèl pwosesis bon jan kalite pèfòmans | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | ||
40mm | 61-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50mm | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Steel Rod Kalite: B6, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.88-1.0 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | / | |
60-90Mimèt boul fòje pou minrè minrè lò pwosesis mineral | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Enpak Severite | |
60mm | 61-64 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 14 J/CM2 | |
70mm | 61-64 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 16 J/CM2 | |
80mm | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 18 J/CM2 | |
90mm | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 59-62 HRC | Pi gran pase oswa egal a 20 J/CM2 | |
Steel Rod Kalite: B6, Kòmantè Chimik | |||||
C | sizo | Mn | P | S | Kr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Mwens pase oswa egal a 0.022 | Mwens pase oswa egal a 0.020 | 0.88-1.0 |
Ni | Taks | Mouvman | Alt | V | |
Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | / | |
100-125Mimèt boul fòje pou minrè minrè lò minerèl pwosesis bon jan kalite pèfòmans | |||||
Gwosè boul | Sifas dite | Nwayo dite | Dite volim | Enpak Severite | |
100mm | 60-62 HRC | 57-60 | 58-61 HRC | Pi gran pase oswa egal a 22 J/CM2 | |
120mm | 60-62 HRC | 57-60 | 58-61 | Pi gran pase oswa egal a 24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 57-60 | 57-60 | Pi gran pase oswa egal a 26 J/CM2 | |
Diferans ant voye boul woule cho fanm k'ap pile ak voye boul jete:
1. Diferans nan dansite
Kòm cho woule voye boul fanm k'ap pile yo baze sou baton asye wonn, ki se pwodwi pa extrusion cho woule nan billets kare. Pandan pwodiksyon an nan voye boul woule cho yo, yo fòme ak ekstrè pa woulèt, kidonk dansite nan voye boul cho woule fanm k'ap pile se anjeneral plis pase 7.89.
Voye boul yo jete, akòz itilize nan pwosesis Distribisyon tradisyonèl, li difisil pou fè pou evite porositë ak enklizyon sab andedan voye boul yo jete ak sou sifas la nan yo oswa Distribisyon taye elatriye, kidonk dansite a se nòmalman alantou 7.45.
2. Diferans se bon jan kalite inifòmite
Kòm cho woule voye boul fanm k'ap pile adopte fini wonn asye epi yo gen bon jan kalite inifye, asye a wonn pral pase nan founo chofaj gaz natirèl (oswa gwo founo dife endiksyon), machin woule, sistèm trempe, gwo founo dife, plak refwadisman ak anbalaj machin elatriye, nan ki yon mekanize koule liy operasyon mòd te reyalize nan pwosesis pwodiksyon an antye. Tanperati a, vitès ak paramèt teknik yo kontwole pa swiv òdinatè epi asire pwodiksyon an yo dwe estab ak inifòm.
Scraps asye yo itilize pou voye boul jete yo gen anpil chans yo dwe inegal nan materyèl tèt li. Anplis de sa, pwopòsyon par nan chak gwo founo dife ak vitès Distribisyon yo responsab enfliyans faktè imen ak bon jan kalite a nan pwodwi difisil kenbe ki estab.
3. Diferans nan severite enpak ak rezistans crus
Akòz gwo dansite ak enpak enpak pi gran pase oswa egal a 18 (J/CM2) nan cho woule voye boul fanm k'ap pile, lavi a fatig nan 6m wotè tonbe tès enpak boul se pi gran pase oswa egal a 20, 000 fwa, kidonk to a kraze se byen pi ba.
Anjeneral, severite enpak la nan voye boul jete se mwens pase oswa egal a 4 (J / CM2) akòz porositë ak enklizyon sab, li pa ka fèt ak tès enpak boul tonbe, kidonk li gen yon pi gwo risk pousantaj kraze.

Baj popilè: fòje voye boul pou minrè lò minrè mineral pwosesis, Lachin fòje voye boul pou minrè lò min mineral pwosesis manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch










